金蝶KIS系列产品价格表 | |||||
以下价格不包含税金 | |||||
标准系列 | |||||
产品名称 | 主要模块 | 站点数 | 软件许可价格 | 服务价格 | 标准价格 |
金蝶KIS迷你版V8.1 | 账务处理、往来管理、出纳、报表 | 1 | 2,999 | 1,000 | 3,999 |
金蝶KIS标准版V8.1 | 账务处理、往来管理、出纳、报表与分析、工资、固定资产、套打设计工具、科目结构管理工具、账套科目转换工具、财政部通用报表接口 | 1 | 6,999 | 1,000 | 7,999 |
3 | 7,999 | 2,000 | 9,999 | ||
5 | 9,999 | 3,000 | 12,999 | ||
金蝶KIS行政事业版V8.1 | 账务处理、往来管理、出纳、报表与分析、工资、固定资产、套打设计工具、科目结构管理工具、账套科目转换工具 | 1 | 9,800 | 1,500 | 11,300 |
3 | 13,800 | 2,000 | 15,800 | ||
5 | 15,800 | 2,500 | 18,300 | ||
金蝶万能票据--专业版 | 支票、银行票证、邮政单证、业务单证、通用会计凭证、票据设计器、数据桥 | 1 | 2,480 | 500 | 2,980 |
金蝶万能票据--标准版 | 支票、银行票证、邮政单证、业务单证、通用会计凭证、票据设计器 | 1 | 980 | 300 | 1,280 |
说明:行政事业版2007没有软加密,只有硬加密; |
备注:以上价格不含实施费、培训费,详细情况请登录网站 www.shkis.com