咨询热线: 021-5109 5283

24小时热线:135 6474 7376

  • 1
  • 2
  • 3
金蝶价格

金蝶KIS标准版价格

金蝶软件标准版价格表

金蝶软件KIS专业版价格

金蝶软件专业版价格表

金蝶软件迷你版价格

金蝶软件迷你版价格表

金蝶软件KIS商贸版价格

上海金蝶软件商贸版价格表

金蝶K3/ERP价格

金蝶软件K3价格表

金蝶软件KIS专业版价格:

金蝶软件专业版价格表

来源:上海金蝶 点击次数:
专业系列
产品名称 主要模块 站点数 软件许可价格 服务价格 标准价格
金蝶KIS专业版V10.0 采购、销售、仓存、存货核算、应收应付、总账、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 18,800 1,880 20,680
3 28,800 2,880 31,680
5 38,800 3,880 42,680
10 55,800 5,580 61,380
金蝶KIS专业版总账包V10.0 总账、报表 1 4,980 498 5,478
金蝶KIS专业版财务包V10.0 总账、报表与分析、工资、固定资产、出纳 1 10,800 1,080 11,880
3 19,800 1,980 21,780
5 28,800 2,880 31,680
10 39,800 3,980 43,780
金蝶KIS专业版仓存包V10.0 总账、报表与分析、存货核算、仓存 1 10,800 1,080 11,880
3 19,800 1,980 21,780
5 28,800 2,880 31,680
10 39,800 3,980 43,780
金蝶KIS专业版业务包V10.0 存货核算、仓存、采购、销售、应收应付 1 10,800 1,080 11,880
3 19,800 1,980 21,780
5 28,800 2,880 31,680
10 39,800 3,980 43,780
金蝶KIS专业版生产包V10.0 存货核算、仓存、采购、销售、应收应付、生产管理 1 16,800 1,680 18,480
3 25,800 2,580 28,380
5 36,800 3,680 40,480
10 51,800 5,180 56,980
15 56,800 5,680 62,480
金蝶KIS专业版增强包V10.0 采购、销售、仓存、存货核算、应收应付、总账、出纳、报表与分析、工资、固定资产、生产管理 1 25,800 2,580 28,380
3 45,800 4,580 50,380
5 58,800 5,880 64,680
10 74,800 7,480 82,280
15 95,800 9,580 105,380
模块 备注 单站点软件许可价格 加站软件许可价格 单站点软件服务价格 单站点软件标准报价
总账 金蝶KIS专业版V10.0分模块最大用户数为30用户 4,550 2,000 455 5,005
报表与分析 2,500 1,000 250 2,750
工资管理 2,000 500 200 2,200
固定资产管理 2,000 500 200 2,200
出纳管理 2,000 500 200 2,200
存货核算管理 3,750 1,500 375 4,125
仓存管理 3,500 1,500 350 3,850
采购管理 2,500 1,000 250 2,750
销售管理 2,500 1,000 250 2,750
应收应付管理 3,500 1,500 350 3,850
生产管理 6,000 2,500 600 6,600


备注:以上价格不含实施费、培训费,更多的金蝶软件价格请登录网站 www.shkis.com