| 分组 | 模块名称 | 单站点价格 | 是否选择 | 增加站点价格 | 并发用户数 | 价格 | 备注 |
| 财务会计 | 总账 | 12,000 | 5,000 | - | |||
| 报表 | 5,000 | ||||||
| 应收款 | 6,000 | ||||||
| 应付款 | 6,000 | ||||||
| 现金管理 | 4,000 | ||||||
| 现金流量表 | 4,000 | 依赖总帐 | |||||
| 工资管理 | 6,000 | ||||||
| 固定资产 | 6,000 | ||||||
| 网上银行 | 15,000 | ||||||
| 费用管理 | 15,000 | ||||||
| 网上报销 | 12,000 | 1,500 | - | 依赖:费用管理 | |||
| 管理会计 | 合并报表 | 40,000 | 18,000 | - | |||
| 合并帐务 | 40,000 | ||||||
| 结算中心 | 40,000 | ||||||
| e-网上结算 | 12,000 | 限制销售 | |||||
| 预算管理 | 40,000 | ||||||
| 业务预算 | 20,000 | 10,000 | - | ||||
| 费用预算 | 20,000 | ||||||
| 资金预算 | 20,000 | ||||||
| 企业绩效 | 目标管理 | 40,000 | 18,000 | - | |||
| 管理门户 | 50,000 | ||||||
| 商业分析 | 50,000 | 限制销售,为K/3ERP自带的商业分析模块,非集成的商业智能分析产品 | |||||
| 内控管理 | 风险评估 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 控制活动 | 40,000 | ||||||
| 信息与沟通 | 10,000 | ||||||
| 内控评价 | 30,000 | ||||||
| 风险与内控 | 内控分析 | 20,000 | 8,000 | - | |||
| 供应链 | 采购管理 | 14,000 | 8,000 | - | |||
| VMI | 18,000 | ||||||
| 销售管理 | 14,000 | ||||||
| 仓存管理 | 14,000 | ||||||
| 存货核算 | 14,000 | ||||||
| 进口管理 | 20,000 | ||||||
| 出口管理 | 20,000 | ||||||
| 分销管理 | 30,000 | 限制销售 | |||||
| 质量管理 | 30,000 | ||||||
| 委外加工 | 20,000 | ||||||
| 供应商管理 | 18,000 | ||||||
| 零售门店 | 会员管理 | 26,800 | 9,800 | - | |||
| 促销管理 | 28,800 | ||||||
| 商品管理 | 28,800 | ||||||
| 报表中心 | 30,000 | ||||||
| 条码管理 | 1,800 | ||||||
| 现金房管理 | 18,800 | ||||||
| 零售门店 | 13,800 | ||||||
| POS 收银组 | 零售收银 | 6,800 | 5,800 | - |
每收银点,依赖 K/3 WISE 创新管理平台 V12.1 商业零售组的 零售门店。 |
||
| K/3零售门店包 | 零售门店 | 8,800 | 8,800 | - | |||
| 零售收银 | |||||||
| 零售门店 | 门店管理 | 20,000 | 8,000 | 限制销售,为K/3以前有的模块 | |||
| 零售前台 | 20,000 | 限制销售,为K/3以前有的模块 | |||||
| 供应商协同管理 | 供应商协同管理 | 50,000 | 5,000 | - | 依赖采购管理 | ||
| 客户关系管理 | 客户门户 | 50,000 | 5,000 | ||||
| 客户管理 | 18,000 | 5,000 | - | ||||
| 商机管理 | 18,000 | ||||||
| 销售过程管理 | 10,000 | ||||||
| 市场管理 | 15,000 | ||||||
| 决策分析 | 6,000 | ||||||
| 资源中心 | 5,000 | ||||||
| 服务管理 | 18,000 | ||||||
| 生产制造 | 生产数据管理 | 30,000 | 18,000 | - | |||
| 生产任务管理 | 30,000 | 依赖生产数据管理、仓存管理 | |||||
| 物料需求计划 | 30,000 | 依赖生产数据管理、仓存管理 | |||||
| 车间作业管理 | 40,000 | 依赖生产数据管理、生产任务管理 | |||||
| 主生产计划 | 35,000 | 依赖生产数据管理、仓存管理 | |||||
| 重复生产计划 | 40,000 | 依赖生产数据管理、仓存管理 | |||||
| 粗能力需求计划 | 39,000 | 依赖主生产计划 | |||||
| 细能力需求计划 | 39,000 | 依赖物料需求计划 | |||||
| MTO计划 | 50,000 | 依赖生产数据管理、仓存管理 | |||||
| 销售与运营计划 | 50,000 | ||||||
| 看板管理 | 300,000 | 依赖生产数据管理 | |||||
| 设备管理 | 49,000 | ||||||
| 成本管理 | 实际成本 | 40,000 | 18,000 | - | 依赖存货核算、仓存管理 | ||
| 成本分析 | 40,000 | 依赖实际成本 | |||||
| 作业成本 | 50,000 | 依赖生产任务管理、存货核算、仓存管理 | |||||
| 日成本 | 50,000 | 依赖实际成本 | |||||
| 标准成本 | 100,000 | 依赖采购、仓存、生产数据管理模块 | |||||
| 人力资源 | 员工工作台 | 14,000 | 900 | - | 依赖人事管理 | ||
| 人事管理 | 12,000 | 9,000 | - | ||||
| 薪酬管理 | 12,000 | 依赖人事管理 | |||||
| 经理人平台 | 20,000 | 依赖人事管理 | |||||
| 社保福利 | 30,000 | 限制销售,依赖人事管理 | |||||
| 考勤管理 | 40,000 | 依赖人事管理 | |||||
| 宿舍管理 | 6,000 | 依赖人事管理 | |||||
| CEO平台 | 40,000 | 依赖人事管理 | |||||
| 查询报表 | 10,000 | 依赖人事管理 | |||||
| 招聘选拔 | 40,000 | 18,000 | - | 依赖人事管理 | |||
| 培训发展 | 40,000 | 依赖人事管理 | |||||
| 绩效管理 | 50,000 | 依赖人事管理 | |||||
| 素质模型 | 60,000 | 依赖人事管理 | |||||
| 移动商务 | IM服务 | 20,000 | 不限用户数 | 仅是与IM工具的接口,IM工具需要另外购买 | |||
| 移动ERP | 10,000 | - | |||||
| 移动HR | 8,000 | 依赖移动ERP、人事管理 | |||||
| 工具 | 历史数据清除工具 | 5,000 | |||||
| 远程数据传输工具 | 100,000 | 独立许可 | |||||
| BOS | BOS运行平台 | 14,000 | 2,500 | - | |||
| e-BOS运行平台 | 20,000 | ||||||
| BOS万能报表工具 | 20,000 | ||||||
| BOS集成开发工具 | 30,000 | ||||||
| 邮件服务 | 12,000 | 不限用户数 | - | ||||
| 房地产 | 房地产合同管理 | 50,000 | 18,000 | - | |||
| 房地产动态成本管理 | 30,000 | ||||||
| 房地产项目进度管理 | 30,000 | ||||||
| 房地产测算管理 | 30,000 | ||||||
| 医药制造管理 | 医药制造管理 | 30,000 | 18,000 | - | |||
| K/3商业智能 | 单机分析版 | 4,000 | 单机 | - | |||
| 单机专业版 | 39,000 | ||||||
| 单机企业版 | 90,000 | ||||||
| 服务器专业版 | 65,000 | 5,000 | - | 5记名用户起售 | |||
| 服务器企业版 | 210,000 | 25记名用户起售 | |||||
| 业务分析主题 | 财务分析主题 | 5,000 | 4,000 | - | |||
| 成本分析主题 | 6,000 | ||||||
| 供应链分析主题 | 6,000 | ||||||
| HR分析主题 | 6,000 | ||||||
| 生产制造分析主题 | 6,000 | ||||||
| 预算主题 | 6,000 | ||||||
| 费用主题 | 6,000 | ||||||
| CRM主题 | 6,000 | ||||||
| 供应商主题 | 6,000 | ||||||
| 内控主题 | 6,000 | ||||||
| 企业绩效主题 | 6,000 | ||||||
| PLM | 基础框架 | 30,000 | 10,000 | - | 必选 | ||
| 研发文档管理 | 40,000 | ||||||
| 研发工作流管理 | 30,000 | ||||||
| 研发项目管理 | 50,000 | 可选 | |||||
| 需求管理 | 30,000 | 可选 | |||||
| 产品结构及零部件管理 | 50,000 | 可选 | |||||
| 业务表单 | 30,000 | 可选 | |||||
| 变更管理 | 20,000 | 可选 | |||||
| 工艺管理 | 20,000 | 可选 | |||||
| 配置管理 | 30,000 | 可选 | |||||
| OFFICE 应用 | 20,000 | 可选 | |||||
| PROTEL 应用 | 20,000 | 可选 | |||||
| PADS 应用 | 20,000 | 可选 | |||||
| PLM系统集成 | AUTOCAD 集成 | 20,000 | 2,000 | - | 可选 | ||
| PROE 集成 | 20,000 | 可选 | |||||
| UG 集成 | 20,000 | 可选 | |||||
| Solidworks 集成 | 20,000 | 可选 | |||||
| OA | V6.0标准版 | 138,000 | - | ||||
| 远程 | CTBS标准版 | 8,000 | 2,000 | - | |||
| 合计 | 标准报价合计 | 0 | |||||
| 折扣率 | 35% | ||||||
| 软件优惠 | 0 | ||||||
| 实施费 | 40,000 | ||||||
| 二次开发 | |||||||
| 首年服务费 | 0 | ||||||
| 优惠后价格 | |||||||
| 折扣率 | 35% | ####### | |||||
| - | |||||||
| 服务费/年 | ### | - | |||||
备注:以上价格不含实施费、培训费及服务费,更多金蝶软件价格请登录 www.shkis.com
