金蝶KIS系列产品价格表 | |||||
以下价格不包含税金 | |||||
标准系列 | |||||
产品名称 | 主要模块 | 站点数 | 软件许可价格 | 服务价格 | 标准价格 |
金蝶KIS迷你版V8.1 | 账务处理、往来管理、出纳、报表 | 1 | 2,999 | 1,000 | 3,999 |
金蝶KIS标准版V8.1 | 账务处理、往来管理、出纳、报表与分析、工资、固定资产、套打设计工具、科目结构管理工具、账套科目转换工具、财政部通用报表接口 | 1 | 6,999 | 1,000 | 7,999 |
3 | 7,999 | 2,000 | 9,999 | ||
5 | 9,999 | 3,000 | 12,999 |
备注:以上价格不含实施费、培训费,更多的金蝶软件价格请登录www.shkis.com